2005 | Espana Valencia
1991 | Francia Med
1977 | Espana Costa Brava
1970 | Francia Bretana Norte
2001 | Francia Mancha
1991 | Francia Med Occidental
1999 | Francia Bretana Norte
2019 | Francia Atl Nantes
2013 | Francia Atlantico Sables d'O
1985 | Francia Mancha
2002 | Francia Med Oriental
1987 | Francia Med
2002 | Francia Atl Nantes
2016 | Francia Atl Burdeos
1997 | Portugal
2007 | Francia Med
1982 | Espana Denia
2008 | Mayotte
2020 | Turquia
2007 | Espana Baleares
1990 | Malta
2012 | Francia Bretagne
1999 | Espana Baleares
2010 | Francia Atlantico Rochelle
1985 | Espana Atlantico
1977 | Francia Med
2012 | Francia Med Occidental
1988 | Francia Caribe
1984 | Mayotte
Xboat le ofrece su experiencia y valora su barco.
Xboat te encontrará un comprador de forma rápida y al mejor precio, gracias a su amplia red de agentes y su potente sistema informático.