2004 | Espana Valencia
2009 | Francia Atl Nantes
2019 | Espana Valencia
1978 | Francia Med Occidental
2011 | Mayotte
1982 | Francia Atlantico Sables d'O
1982 | Francia Med Oriental
1979 | Francia Bretana Norte
1992 | Francia Med Oriental
1975 | Francia Bretana Norte
2020 | Francia Med
1992 | Francia Normandia Baja
1997 | Espana Valencia
2009 | Francia Med
1971 | Francia Bretana Norte
1980 | Francia Bretana Norte
2018 | Francia Bretagne
1981 | Francia Bretagne
2001 | Francia Bretagne
2014 | Italia Sicilia
1984 | Francia Bretana Norte
1980 | Francia Med Occidental
1991 | Francia Bretagne
2019 | Francia Med Oriental
2002 | Francia Med
2009 | Francia Atl Burdeos
2000 | Espana Denia
2022 | Francia Bretagne
1992 | Francia Med
1992 | Francia Atlantico Rochelle
Xboat le ofrece su experiencia y valora su barco.
Xboat te encontrará un comprador de forma rápida y al mejor precio, gracias a su amplia red de agentes y su potente sistema informático.