1983 | Francia Bretana Norte
1987 | Mayotte
1987 | Francia Med
2013 | Mayotte
1977 | Espana Cataluna
1989 | Francia Med
1994 | Francia Atlantico Rochelle
2003 | Francia Atl Nantes
1987 | Francia Mancha
2000 | Espana Cataluna
1993 | Espana Cataluna
1985 | Francia Bretagne
2005 | Francia Atlantico Rochelle
1992 | Espana Costa Brava
1980 | Francia Corcega
1972 | Francia Atlantico Rochelle
1991 | Francia Med Oriental
Xboat le ofrece su experiencia y valora su barco.
Xboat te encontrará un comprador de forma rápida y al mejor precio, gracias a su amplia red de agentes y su potente sistema informático.