1974 | Francia Bretana Norte
1979 | Francia Med Toulon
1951 | Francia Bretana Norte
1977 | Espana Cataluna
1993 | Espana Atlantico
1933 | Francia Mancha
1976 | Francia Bretagne
1970 | Francia Bretana Norte
1981 | Espana Valencia
1988 | Francia Med Toulon
1988 | Espana Valencia
2003 | Francia Bretana Norte
1979 | Italia Sicilia
2001 | Italy Roma
2000 | Francia Med
2009 | Mayotte
2006 | Francia Atlantico Rochelle
2006 | Mayotte
1954 | Francia Med Occidental
2003 | Francia Atl Nantes
Xboat le ofrece su experiencia y valora su barco.
Xboat te encontrará un comprador de forma rápida y al mejor precio, gracias a su amplia red de agentes y su potente sistema informático.